Loading…
Loading…
প্রভাব, পূর্ববর্তী, পূর্বাভাস এবং প্রকৃত মানসহ প্রধান মুদ্রার অর্থনৈতিক প্রকাশনা।
লাইভ ডেটা অফিসিয়াল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি ফিড থেকে আনা হয়। মান কখনো উদ্ভাবিত হয় না — প্রকাশিত না হওয়া মান — হিসেবে দেখানো হয়।
২৮ সেপ, ২০২৬ – ৪ অক্টো, ২০২৬ দেখানো হচ্ছে
24টি ইভেন্ট
Influenza and COVID-19 deaths remain low in July 2026 Australian Bureau of Statistics |
| — |
| AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত |
| — |
| ০৪:৩০ | AUD | Statement by the Monetary Policy Board: Monetary Policy Decision Reserve Bank of Australia | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — |
| ০৮:৩০ | GBP | Effective interest rates - August 2026 Bank of England | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — |
| ০৮:৩০ | GBP | Money and Credit - August 2026 Bank of England | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — |
| বুধবার, ৩০ সেপ, ২০২৬13টি ইভেন্ট | ||||||
| ০১:৩০ | AUD | Consumer Price Index, Australia Australian Bureau of Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০১:৩০ | AUD | Building Approvals, Australia Australian Bureau of Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০১:৩০ | AUD | Engineering construction falls in June Australian Bureau of Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৬:০০ | GBP | Balance of payments, UK: April to June 2026 UK Office for National Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৬:০০ | GBP | GDP quarterly national accounts, UK: April to June 2026 time series UK Office for National Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৬:০০ | GBP | GDP quarterly national accounts, UK: April to June 2026 UK Office for National Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৬:০০ | GBP | Balance of payments, UK: April to June 2026 time series UK Office for National Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৮:৩০ | GBP | Banking sector regulatory capital - 2026 Q2 Bank of England | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৮:৩০ | GBP | Business Investment in the UK: April to June 2026 revised results UK Office for National Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৯:৩০ | GBP | Financial Policy Committee Record – September 2026 Bank of England | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ১২:৩০ | USD | GDP, (Third Estimate), Industries, Corporate Profits, State GDP, and State Personal Income, 2nd Quarter 2026; State PCE, 2025 U.S. Bureau of Economic Analysis | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ১২:৩১ | USD | Personal Income and Outlays, August 2026 U.S. Bureau of Economic Analysis | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ২৩:৫০ | JPY | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | ||
| বৃহস্পতিবার, ১ অক্টো, ২০২৬5টি ইভেন্ট | ||||||
| ০১:৩০ | AUD | Balance on goods decreased $856m in August Australian Bureau of Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০১:৩০ | AUD | Job Vacancies, Australia Australian Bureau of Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ০৪:০০ | JPY | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | ||
| ০৮:৩০ | GBP | Economic activity and social change in the UK, real-time indicators: 1 October 2026 UK Office for National Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
| ২৩:৫০ | JPY | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | ||
| শুক্রবার, ২ অক্টো, ২০২৬1টি ইভেন্ট | ||||||
| ০১:৩০ | AUD | Population ageing drives deaths increase in 2025 Australian Bureau of Statistics | — | AI আউটলুক অনুপলব্ধ — নির্ভরযোগ্য তথ্য অপর্যাপ্ত | — | |
০১:৩০
০১:৩০
০৪:৩০
০৮:৩০
০৮:৩০
০১:৩০
০১:৩০
০১:৩০
০১:৩০
০১:৩০
০১:৩০
০৬:০০
০৬:০০
UK Office for National Statistics
০৬:০০
০৬:০০
০৮:৩০
০৮:৩০
UK Office for National Statistics
০৯:৩০
১২:৩০
U.S. Bureau of Economic Analysis
১২:৩১
২৩:৫০
০৪:০০
০৮:৩০
UK Office for National Statistics
২৩:৫০